Veröffentlicht am: 22.10.2022
Gebührenübersicht
Stand: 01/2026
Müllgebühren, Gebühren der Wasserversorgung und Entwässerung, Hundesteuer, Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer
| Seit 1. Januar 2026 ist der Landkreis Freising für die Abfallgebührenveranlagung (Mülltonnen) seiner 24 kreisangehöriger Kommunen (Gemeinden, Märkte, Städte) zuständig. |
| Abfallgebühren am örtlichen Wertstoffhof | ||
| Grünabfälle (am Wertstoffhof) | je angefangene 100 Liter | 2,00 € |
| Bauschutt (am Wertstoffhof) | bei Abgabe bis maximal 50 Liter | 2,00 € |
| ansonsten je angefangene 100 Liter | 4,00 € | |
| Sperrmüllgebühr (am Wertstoffhof) | je angefangene 0,25 cbm (250 Liter) | 7,00 € |
| Müllsack 70 Liter (Restmüll): | auch im Rathaus erhältlich | 5,00 € |
| Wasserversorgung: Gebühren | BGS-WAS vom 26.11.2025 | Netto | mit 7 % MwSt. |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 4 m³/h | 60,00 € | 64,20 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 10 m³/h | 150,00 € | 160,50 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 16 m³/h | 240,00 € | 256,80 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss über 16 m³/h | 320,00 € | 342,40 € |
| Gebühr pro Kubikmeter [m³] Wasser | Verbrauchsgebühr | 2,54 € | 2,72 € |
| Verwendung Bauwasserzähler oder sonstiger bewegl. Wasserzähler | 6,00 €/m³ (alternativ pauschal 100,00 €) | 6,42 €/m³ (107,00 €) | |
| Kanal / Entwässerung: Gebühren | BGS-EWS vom 26.11.2025 | ohne MwSt. (umsatzsteuerfrei) |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 4 m³/h | 60,00 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 10 m³/h | 150,00 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss bis 16 m³/h | 240,00 € |
| Grundgebühr für Zähler pro Jahr | mit Dauerdurchfluss über 16 m³/h | 320,00 € |
| Gebühr pro Kubikmeter [m³] Abwasser | Verbrauchsgebühr | 4,12 € |
| Kleineinleiterabgabe: | 17,89 € | |
| Wasserversorgung Herstellungsbeiträge | BGS-WAS vom 26.11.2025 | Netto | mit 7% MwSt. |
| pro m² Grundstücksfläche | 1,66 € | 1,78 € | |
| pro m² Geschoßfläche | 11,12 € | 11,90 € | |
| Kanal / Entwässerung Herstellungsbeiträge | BGS-EWS vom 26.11.2025 | ohne MwSt. (umsatzsteuerfrei) |
| pro m² Grundstücksfläche | 2,38 € | |
| pro m² Geschoßfläche | 12,70 € | |
| Hundesteuer | seit 1. Januar 2025: | pro Jahr |
| Jahressteuer, keine monatliche Teilberechnung | 70,00 € für 1. Hund 85,00 € für 2. Hund 100,00 € f. jeden weiteren Hund 1.000,00 € für Kampfhund | |
| Hebesatz für Gemeindesteuern | ||
| Grundsteuer A: | 450 v. H. | seit 01.01.2025 |
| Grundsteuer B: | 300 v. H. | seit 01.01.2025 |
| Gewerbesteuer: | 350 v. H. | seit 01.01.2021 |
Downloads





